Marketplaces aneb online tržiště
Víte, která online tržiště vládnou jednotlivým zemím, regionům a kategoriím produktů? Nevíte? V pořádku, od toho jsme tady my a naše znalosti. Marketplaces vládnou e-commerce po celém světě, na všech kontinentech. Amazon zná asi úplně každý dospělák. To je ale jen jedno z mnoha online tržišť.
Celosvětově bylo již v roce 2020 téměř 47 % prodejů elektronického obchodu uskutečněno prostřednictvím online tržišť. To představuje téměř dva biliony dolarů. Tedy téměř polovina nákupů na internetu. Pořád vás to nechává chladnými?
Dobře všichni známe společnosti jako Amazon, eBay, Rakuten a Alibaba. To jsou giganti online maloobchodu. Kdo jsou ale vycházející hvězdy tržišť? Kdo jsou další velcí hráči po celém světě? Jaká jsou nejlepší místa pro prodej specializovaných produktů?
Dnes již je 155+ tržišť na planetě, které mají více než milion návštěv za měsíc. Jaké jsou nejoblíbenější kategorie produktů, regiony a země s nejlepší obsluhou. My to víme a rádi pomůžeme. Top hlavní 4 kategorie produktů jsou móda, knihy, domácí potřeby a elektronika. A co nejlepší tržiště podle zemí a regionů? Opět jsme s radou nebo realizací k dispozici.
Pojďme ale popořadě. Zde je tabulka 155 nejlepších online tržišť podle měsíčních návštěv
# | Název | Region/země | kategorie produktů | Návštěvy/měsíc |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon | Globální | Všeobecné | 5.2B |
2 | eBay | Globální | Všeobecné | 1.7B |
3 | Mercado Libre | Latinská Amerika | Všeobecné | 683.9M |
4 | Rakuten | Japonsko | Všeobecné | 575.8M |
5 | AliExpress | Globální | Všeobecné | 534.4M |
6 | Shopee | Jihovýchodní Asie | Všeobecné | 457.9M |
7 | Walmart.com | USA | Všeobecné | 410.3M |
8 | Etsy | Globální | Umění, řemesla a dárky | 391.8M |
9 | Taobao | Čína | Všeobecné | 329.4M |
10 | Pinduoduo | Čína | Všeobecné | 241.5M |
11 | Trendyol | krocan | Všeobecné | 206.2M |
12 | Allegro | Polsko | Všeobecné | 190.2M |
13 | Target.com | USA | Všeobecné | 182.2M |
14 | Wayfair | Severní Amerika, Evropa | Domácí potřeby | 179.1M |
15 | JD.com | Čína | Všeobecné | 178.8M |
16 | Flipkart | Indie | Všeobecné | 176.9M |
17 | Wildberries | Rusko | Všeobecné | 154.5M |
18 | Tokopedia | Indonésie | Všeobecné | 140.1M |
19 | Lazada | Jihovýchodní Asie | Všeobecné | 137.6M |
20 | Zalando | Evropa | Móda | 134.8M |
21 | Americanas | Brazílie | Všeobecné | 130.6M |
22 | Tmall | Čína | Všeobecné | 113.3M |
23 | Mercari | Japonsko, USA | Všeobecné | 107.8M |
24 | Hepsiburada | krocan | Všeobecné | 94.8M |
25 | Wish | Globální | Všeobecné | 90.1M |
26 | Ozon | Rusko | Všeobecné | 88.9M |
27 | Casas Bahia | Brazílie | Všeobecné | 84.2M |
28 | bol.com | Holandsko | Všeobecné | 80.6M |
29 | ASOS | Globální | Móda | 79.2M |
30 | Coupang | Jižní Korea | Všeobecné | 65.5M |
31 | OTTO | Německo | Všeobecné | 55.9M |
32 | Vinted | Globální | Móda | 54.4M |
33 | Marktplaats | Holandsko | Všeobecné | 54.0M |
34 | Cdiscount.com | Francie | Všeobecné | 53.3M |
35 | ManoMano | Evropa | Domácí potřeby | 49.8M |
36 | Discogs | Globální | Hudba | 48.9M |
37 | n11 | krocan | Všeobecné | 48.8M |
38 | Poshmark | USA | Móda | 46.9M |
39 | eMAG | východní Evropa | Všeobecné | 45.4M |
40 | StockX | Globální | Móda | 45.2M |
41 | ZOZOTOWN | Japonsko | Móda | 44.3M |
42 | Overstock | USA | Všeobecné | 40.0M |
43 | Fnac | Francie | Všeobecné | 39.5M |
44 | Kroger Ship | USA | Všeobecné | 37.6M |
45 | Myntra | Indie | Móda | 36.4M |
46 | GittiGidiyor | krocan | Všeobecné | 33.8M |
47 | Gmarket | Jižní Korea | Všeobecné | 32.7M |
48 | Newegg | USA, Kanada | Elektronika | 32.6M |
49 | Houzz | Globální | Domácí potřeby | 32.5M |
50 | Bukalapak | Indonésie | Všeobecné | 31.8M |
51 | PayPay Mall | Japonsko | Všeobecné | 31.6M |
52 | Bandcamp | Globální | Hudba | 31.3M |
53 | Dafiti | Latinská Amerika | Móda | 28.7M |
54 | Netshoes | Brazílie | Móda | 27.2M |
55 | Jumia | Afrika | Všeobecné | 25.4M |
56 | Extra | Brazílie | Všeobecné | 24.8M |
57 | Falabella | Chile | Všeobecné | 24.5M |
58 | Submarino | Brazílie | Všeobecné | 24.2M |
59 | Pontofrio | Brazílie | Všeobecné | 23.9M |
60 | Shoptime | Brazílie | Všeobecné | 22.8M |
61 | Barnes and Noble | USA | knihy | 22.5M |
62 | Farfetch | Globální | Móda | 21.9M |
63 | Blibli | Indonésie | Všeobecné | 20.9M |
64 | Best Buy Canada | Kanada | Elektronika | 20.3M |
65 | Kaufland | Německo | Všeobecné | 20.1M |
66 | Snapdeal | Indie | Všeobecné | 18.2M |
67 | Trade Me | Nový Zéland | Všeobecné | 18.2M |
68 | GunBroker | USA | Sportovní | 18.2M |
69 | La Redoute | Francie | Všeobecné | 17.3M |
70 | noon | střední východ | Všeobecné | 17.1M |
71 | Reverb | Globální | Hudební nástroje | 16.8M |
72 | Rue du Commerce | Francie | Všeobecné | 16.8M |
73 | Tiki | Vietnam | Všeobecné | 15.9M |
74 | Darty | Francie | Všeobecné | 15.8M |
75 | Qoo10 Japan | Japonsko | Všeobecné | 15.5M |
76 | AbeBooks | Globální | knihy | 15.1M |
77 | Ricardo | Švýcarsko | Všeobecné | 14.9M |
78 | Lamoda | Rusko | Móda | 14.5M |
79 | Linio | Latinská Amerika | Všeobecné | 13.9M |
80 | dba | Dánsko | Všeobecné | 13.5M |
81 | Joom | Evropa | Všeobecné | 12.4M |
82 | Conforama | Evropa | Domácí potřeby | 12.3M |
83 | Tradera | Švédsko | Všeobecné | 11.9M |
84 | Depop | Globální | Móda | 11.6M |
85 | Vipshop | Čína | Všeobecné | 11.4M |
86 | Souq | střední východ | Všeobecné | 10.9M |
87 | Takealot.com | Jižní Afrika | Všeobecné | 10.8M |
88 | Worten | Evropa | Všeobecné | 10.6M |
89 | Fruugo | Globální | Všeobecné | 10.2M |
90 | Spartoo | Evropa | Móda | 9.5M |
91 | G2A.com | Globální | Elektronika | 9.5M |
92 | Zattini | Brazílie | Móda | 9.4M |
93 | shopgoodwill.com | USA | Všeobecné | 9.2M |
94 | digitec | Švýcarsko | Elektronika | 9.0M |
95 | OnBuy | Spojené království | Všeobecné | 8.9M |
96 | TheRealReal | USA | Móda | 8.5M |
97 | Wehkamp | Holandsko | Všeobecné | 8.3M |
98 | Sears | USA | Všeobecné | 8.2M |
99 | Zalora | Jihovýchodní Asie | Móda | 8.1M |
100 | Privalia | Brazílie, Mexiko, Itálie, Španělsko | Móda | 7.9M |
101 | Catch.com.au | Austrálie | Všeobecné | 7.6M |
102 | Grailed | USA, Kanada | Móda | 7.5M |
103 | Sendo | Vietnam | General | 7.5M |
104 | GOAT | Global | Fashion | 7.2M |
105 | Aukro | Czech Republic | General | 6.7M |
106 | The Iconic | Australia | Fashion | 6.6M |
107 | Shpock | Europe | General | 6.6M |
108 | cdon | Scandinavia | General | 6.5M |
109 | Shopclues | India | General | 6.3M |
110 | Desert Cart | Middle East | General | 6.2M |
111 | Qoo10 | Southeast Asia | General | 5.9M |
112 | Vestiaire Collective | USA, Europe | Fashion | 5.9M |
113 | 1stdibs | Global | Arts, Crafts & Gifts | 5.0M |
114 | morele | Poland | Electronics | 5.0M |
115 | BrickLink | Global | Toys | 4.8M |
116 | notonthehighstreet | UK | Arts, Crafts & Gifts | 4.7M |
117 | Kaspi | Kazakhstan | General | 4.6M |
118 | ePRICE | Italy | General | 4.1M |
119 | Bonanza | Global | General | 4.1M |
120 | MyDeal.com.au | Australia | General | 3.8M |
121 | Delcampe | Global | Collectibles & Antiques | 3.8M |
122 | Rue La La | USA | Fashion | 3.8M |
123 | Meesho | India | General | 3.4M |
124 | Tophatter | USA | General | 3.4M |
125 | GAME | UK | Electronics | 3.4M |
126 | Kanui | Brazil | Fashion | 3.1M |
127 | Decathlon | Europe | Sports | 3.0M |
128 | Galeries Lafayette | France | Fashion | 2.8M |
129 | Jane | USA | Fashion | 2.7M |
130 | Pepperfry | India | Homewares | 2.7M |
131 | Fyndiq | Sweden | General | 2.7M |
132 | Tradesy | USA | Fashion | 2.7M |
133 | hood | Germany | General | 2.6M |
134 | eCRATER | USA, UK, Australia | General | 2.5M |
135 | Konga | Nigeria | General | 2.5M |
136 | Okazii.ro | Romania | General | 2.5M |
137 | miinto | Europe | Fashion | 2.5M |
138 | Cel | Romania | General | 2.4M |
139 | Storenvy | USA | General | 2.3M |
140 | Tricae | Brazil | Fashion | 2.3M |
141 | Paytm Mall | India | General | 2.2M |
142 | bidorbuy | South Africa | General | 2.0M |
143 | Micolet | Europe | Fashion | 2.0M |
144 | Limeroad | India | Fashion | 1.9M |
145 | Biblio.com | USA, UK, AU, NZ | Books | 1.8M |
146 | Coolshop | Europe | General | 1.8M |
147 | Trouva | UK | Homewares | 1.7M |
148 | Ruby Lane | USA | Collectibles & Antiques | 1.7M |
149 | Nature & Découvertes | France | Homewares | 1.6M |
150 | Alibris | USA, UK | Books | 1.5M |
151 | ZVAB | Germany | Books | 1.5M |
152 | Cratejoy | USA | General | 1.3M |
153 | mumzworld | Middle East | Baby | 1.2M |
154 | SidelineSwap | USA, Canada | Sports | 1.1M |
155 | Moda Operandi | Global | Fashion | 1.1M |
Asi každý očekává a není žádným překvapením, že Amazon a eBay jsou na prvních místech v seznamu. Amazon zaznamenal více než pět miliard návštěv měsíčně a eBay získal 1,7 miliardy.
Latinskoamerický Mercado Libre je třetí v pořadí, což může být překvapením pro mnoho lidí ze Západu, kteří o nich nikdy předtím neslyšeli. Na Jižní Ameriku asi fokusovat nebudeme ale někdy v budoucnu…
Pouze Amazon a eBay překonávají hranici jedné miliardy návštěv, i když Mercado Libre, Rakuten a AliExpress nejsou příliš pozadu s více než 500 miliony návštěv za měsíc.
Podíváme-li se na kategorie produktů, 20 nejlepších tržišť prodává převážně smíšené zboží. Pouze tři se specializují na konkrétní kategorii produktů. Etsy je největší z těchto tržišť. Sází na popularitu ručně vyráběných a řemeslných předmětů.
V top 20 je rozdělení 40/60 mezi tržiště, která jsou sami maloobchodníky, a tržiště, která jsou JEN marketplace.
A jaké země hrají první ligu?
Pokud jde o státy a regiony, v top 20 je zastoupena opravdu rozmanitá směs. Čtyři jsou globální značky. Jsou zde také tržiště v Japonsku, Latinské Americe, Číně, Severní Americe, jihovýchodní Asii, Indii a Evropě.
Spotřebitelé ze Severní Ameriky generují největší návštěvnost online tržišť s 4,4 miliardami návštěv za měsíc a 55 různých tržišť má každý jeden milion nebo více návštěv.
Následuje Evropa, která má nejvyšší počet různých tržišť. Dokonce 68 mělo přes jeden milion návštěv měsíčně a vygenerovalo celkem přes 3,7 miliardy návštěv od evropských nakupujících.
Třetí v tabulce je východní Asie, především Čína a Japonsko. S 2,3 miliardami návštěv zákazníků
Čtvrtá je Latinská Amerika s 1,3 miliardami návštěv měsíčně z 19 různých online tržišť.
Čísel a faktů již bylo dost. Je třeba se na každý produkt dívat individuálně. Je nutné řešit mnoho otázek a faktů. Výše jsme vás zahrnuli fakty, informacemi a čísly. Vysoce pravděpodobně vám to ale vůbec k ničemu nebude a dokonce to možná ve vás vyvolá obavu, zda si troufnete nebo odvahu nenajdete.
Máte produkt nebo celý sortiment, o kterém si myslíte, že je zajímavý například pro zákazníky v Německu? Ok, super, to je první krok. Druhý krok je nás kontaktovat. Popovídáme si o tom. Nic vás to stát nebude. Řekneme vám možnosti, podělíme se s vámi o informace o možných úskalích. Když nám to bude oboustranně dávat smysl, domluvíme si další schůzku. Pohovoříme podrobně a konkrétně. Jsme schopni pomoci, být nápomocni jen radou nebo kompletně spravovat jakékoliv Marketplace kdekoliv na světě. Zavolejte nám, napište nebo vyplňte formulář.
KONTAKTUJTE NÁS
Obecný přehled služeb elektronického obchodování nikdy nestačí, aby se společnost rozhodla pro partnera. Pojďme si promluvit a zaměřit se na kompetence, které můžeme nabídnout pro váš obchodní úspěch.


